| 年代 | 女性の不平等感 | 男性の不平等感 | 差 |
|---|---|---|---|
| -- | ---- | ---- | --- |
| 20代 | 73.1% | 86.7% | +13.6pt |
| 30代 | 68.3% | 85.5% | +17.2pt |
| 40代 | 71.7% | 81.1% | +9.4pt |
| 50代 | 61.6% | 76.1% | +14.5pt |
| 60代以上 | 80.0% | 62.2% | -17.8pt |
| 項目 | 女性 | 男性 | 差 |
|---|---|---|---|
| ------- | -- | -- | --- |
| 経済力・年収の高さを負担に感じる | 21.6% | 57.9% | +36.3pt |
| 不平等の理由:費用負担 | 11.0% | 72.3% | +61.3pt |
| 不平等の理由:年齢による有利・不利 | 62.5% | 35.8% | +26.7pt |
| 不平等の理由:条件の差 | 54.5% | 42.5% | +12.0pt |
| 家事・育児スキルの負担を感じる | 39.1% | 17.6% | +21.5pt |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。