| 比較項目 | 剪除法(保険適用) | ミラドライ(自由診療) |
|---|---|---|
| ---- | ----- | ------ |
| 費用目安 | 4〜5万円(3割負担) | 30〜40万円 |
| 保険適用 | 適用可能 | 適用外 |
| 効果 | 90%以上 | 70〜80% |
| ダウンタイム | 2〜3週間 | 2〜3日 |
| 傷跡 | 3〜4cm | 無し |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。