| 塾の種類 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ------- | ---- | |
| 個別指導塾(1対2以上) | 118 | 47.4% |
| 集団指導塾(少人数) | 45 | 18.1% |
| 完全個別指導塾(1対1) | 31 | 12.4% |
| 集団指導塾(大人数) | 28 | 11.2% |
| 自立学習型(映像授業等) | 15 | 6.0% |
| その他 | 12 | 4.8% |
| 塾の種類 | 月謝平均 | 1回あたりコスト |
|---|---|---|
| ------- | -- | ---- |
| 完全個別(1対1) | 約4.1万円 | 約7,300円 |
| 個別指導(1対2以上) | 約2.9万円 | 約4,500円 |
| 集団(少人数) | 約3.2万円 | 約4,000円 |
| 集団(大人数) | 約2.7万円 | 約3,200円 |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。