| 順位 | 駅名 | 所在地 | 上昇率(前年比) | 2025年 25平米換算家賃(円) | 2026年 25平米換算家賃(円) | 金額差分(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ---- | --- | ---- | ----- | ----- | ----- |
| 1位 | 黄金 | 名古屋市中村区 | 112.2% | 50,156 | 56,278 | +6,122 |
| 2位 | 鶴舞 | 名古屋市中区 | 112.1% | 58,688 | 65,816 | +7,128 |
| 3位 | 吹上 | 名古屋市千種区 | 111.4% | 58,630 | 65,324 | +6,694 |
| 4位 | 東別院 | 名古屋市中区 | 109.3% | 57,964 | 63,374 | +5,410 |
| 5位 | 大須観音 | 名古屋市中区 | 108.4% | 57,466 | 62,283 | +4,817 |
| 6位 | 上前津 | 名古屋市中区 | 108.3% | 58,528 | 63,359 | +4,831 |
| 7位 | 米野 | 名古屋市中村区 | 107.9% | 56,817 | 61,283 | +4,466 |
| 8位 | 高畑 | 名古屋市中川区 | 107.4% | 47,442 | 50,946 | +3,504 |
| 9位 | 山王 | 名古屋市中川区 | 106.9% | 54,742 | 58,541 | +3,799 |
| 10位 | 今池 | 名古屋市千種区 | 106.2% | 58,642 | 62,256 | +3,614 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。