| 項目 | 増資前 | 増資後 |
|---|---|---|
| ----- | --- | --- |
| 資本金 | 1,065億円 | 1,190億円 |
| 資本準備金 | 703億円 | 828億円 |
| 発行済株式総数 | 4,179,066株 | 4,679,066株 |
| 株主名 | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| ------- | ---- | --- |
| auフィナンシャルホールディングス株式会社 | 4,679,066株 | 100% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。