| 指標 | 新年度期(前年4月) | 平常期(2025年6月〜2026年2月) |
|---|---|---|
| ---- | ----- | ------- |
| 問い合わせ件数 | 225件 | 175.3件 |
| 増減 | +49.7件 | — |
| 増減率 | +28.3% | — |
| 相談テーマ | 新年度期(前年4月) | 平常期(2025年6月〜2026年2月) |
|---|---|---|
| ---- | ----- | ------- |
| 手配関連(新規・追加・入替等) | 23.6% | 17.2% |
| 料金・コスト関連 | 17.8% | 15.6% |
| 端末希望(iPhone等) | 13.3% | 10.2% |
| 契約可否関連 | 10.2% | 5.7% |






【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。