| 年度 | 坪単価平均 | 変動率 |
|---|---|---|
| -- | ----- | -- |
| 2020 | 343万0199円/坪 | +0.61% |
| 2021 | 339万6423円/坪 | +0.05% |
| 2022 | 343万7850円/坪 | +1.72% |
| 2023 | 358万7656円/坪 | +3.59% |
| 2024 | 389万0284円/坪 | +6.03% |
| 2025 | 430万3345円/坪 | +7.74% |
| エリア | 坪単価平均 | 前年度推移 |
|---|---|---|
| -- | ----- | ----- |
| 中央区 | 2158万6776円/坪 | +16.29% |
| 千代田区 | 2009万9173円/坪 | +15.61% |
| 港区 | 1895万3892円/坪 | +12.99% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。