| 地域 | 団地名 | 建設年度 | 間取り | 対象住戸 | 月額使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 清見 | 大原団地 | H3 | 戸建平屋3DK | 2 | 17,500円 |
| 清見 | 大原第1団地 | H2 | 戸建平屋3DK | 1 | 20,700円 |
| 荘川 | 町屋団地 | H11~H12 | 戸建2階建3LDK | 2 | 40,200円 |
| 久々野 | 無数河団地(1号住宅) | S61~S62 | 戸建平屋3DK | 6 | 12,700円 |
| 高根 | 高根中央団地 | H1〜H2 | 戸建平屋3DK | 4 | 12,300円 |
| 他 | - | - | - | 28 | 各種料金設定 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。