| 期間 | 改定前金利 | 改定後金利 |
|---|---|---|
| -- | -- | ----- |
| 1ヵ月 | 年0.500% | 年0.625% |
| 2ヵ月 | 年0.500% | 年0.625% |
| 3ヵ月 | 年0.500% | 年0.625% |
| 6ヵ月 | 年1.250% | 年0.625% |
| 1年 | 年0.500% | 年1.300% |
| 2年 | 年0.650% | 年0.750% |
| 3年 | 年1.400% | 年1.800% |
| 4年 | 年0.900% | 年1.000% |
| 5年 | 年1.600% | 年1.900% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。