| 預入期間 | 改定前 | 改定後 | 変動幅 |
|---|---|---|---|
| ---- | -- | -- | ---- |
| 普通預金 | 年0.60% | 年1.00% | (+0.40%) |
| 6か月もの | 年1.00% | 年1.30% | (+0.30%) |
| 1年もの | 年1.35% | 年1.75% | (+0.40%) |
| 2年もの | 年1.40% | 年1.75% | (+0.35%) |
| 3年もの | 年1.45% | 年1.75% | (+0.30%) |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。