| 品目 | トンベース前年同月比 | トンキロベース前年同月比 |
|---|---|---|
| ---- | ---- | ------ |
| 砂利・砂・石材 | 0.1%減 | 18.5%増 |
| 石灰石 | 1.0%減 | 3.2%減 |
| セメント | 4.8%減 | 2.7%減 |
| 鉄鋼 | 3.6%増 | 4.0%増 |
| 石炭 | 31.4%増 | 1.6%減 |
| 原油 | 21.7%減 | 24.0%増 |
| 重油 | 5.1%減 | 1.5%減 |
| 揮発油 | 2.6%増 | 0.1%増 |
| その他石油製品 | 1.4%減 | 7.7%増 |
| 化学薬品 | 2.2%減 | 5.1%増 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。