| 通信手段 | 利用者数 | 理由 |
|---|---|---|
| ------ | --- | ----------------- |
| 現地SIMカード購入 | 25 | 安さ、手軽さ、手続きの簡単さ |
| 日本でSIMカードを準備する | 19 | 事前準備による安心感 |
| eSIM | 11 | 利便性(ただし、利用経験の少なさも示唆) |
| 空港でレンタルWi-Fiを借りる | 14 | 現地での即時利用 |
| 事前にレンタルWi-Fiを準備する | 11 | 事前準備による安心感 |
| 通信キャリアの海外ローミング | 13 | 安心のキャリアサービス |
| 通信手段は使わない(フリーWi-Fi) | 7 | コスト削減(ただし、セキュリティ面での不安も考えられる) |
| 通信手段 | 利用者数 | 理由 |
|---|---|---|
| ------ | --- | ----------------- |
| 空港でレンタルWi-Fiを借りる | 19 | 到着後すぐに利用できる利便性 |
| 現地SIMカード購入 | 17 | 安さ、手軽さ |
| 日本でSIMカードを準備する | 16 | 事前準備による安心感 |
| eSIM | 16 | 利便性、手軽さ |
| 通信キャリアの海外ローミング | 14 | 安心のキャリアサービス |
| 事前にレンタルWi-Fiを準備する | 10 | 事前準備による安心感 |
| 通信手段は使わない(フリーWi-Fi) | 8 | コスト削減(ただし、セキュリティ面での不安も考えられる) |
| 利用目的 | 利用者数 |
|---|---|
| ------ | ----- |
| SNSやメールのチェック | 85 |
| 地図や交通案内の利用 | 84 |
| ビデオ通話や通話アプリの使用 | 26 |
| 動画ストリーミングの視聴 | 18 |
| 仕事やリモート会議 | 9 |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。