| 地域 | 会場 | 定員 |
|---|---|---|
| -- | --------- | - |
| 京都市 | 京都府庁2号館4階農林水産部会議室 | 18名 |
| 乙訓地域 | 乙訓保健所講堂 | 30名 |
| 山城地域 | 宇治総合庁舎第3会議室 | 30名 |
| 南丹地域 | 亀岡総合庁舎第3会議室 | 25名 |
| 中丹地域 | 舞鶴総合庁舎第1会議室 | 25名 |
| 丹後地域 | 丹後保健所講堂 | 30名 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。