| 順位 | お礼品名 | 自治体名 | 寄付金額 |
|---|---|---|---|
| -- | --- | --- | ----- |
| 1位 | 【さとふる限定】宮古の厚切り塩だれ牛タン1.4kg | 岩手県宮古市 | 11,500円 |
| 2位 | 訳あり 銀鮭 切身 約2kg | 宮城県気仙沼市 | 12,500円 |
| 3位 | 厚切り牛タン塩味1kg | 岩手県花巻市 | 15,000円 |
| 4位 | 家庭用「サンふじ」約3kg | 青森県青森市 | 12,000円 |
| 5位 | 厚切り牛ハラミ2kg | 岩手県花巻市 | 12,000円 |
| 6位 | フロム蔵王 Hybrid NEOスーパーマルチアイスクリームBOX | 宮城県白石市 | 13,000円 |
| 7位 | 訳あり 無添加 サーモン 切り落とし | 宮城県気仙沼市 | 11,500円 |
| 8位 | まいにちのこめ油1500g×3本 | 山形県 | 12,000円 |
| 9位 | 令和7年産 山形県産 はえぬき 精米5kg | 山形県新庄市 | 25,000円 |
| 10位 | 令和7年産 山形県産 はえぬき 精米 2kg | 山形県新庄市 | 5,000円 |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。