| 通貨ペア名 | 取引単位 | 呼値の単位 |
|---|---|---|
| ------- | -- | --- |
| ポンド/トルコリラ | 1,000通貨 | 0.001 リラ |
| スイスフラン/トルコリラ | 1,000通貨 | 0.001 リラ |
| 米ドル/南アフリカランド | 1,000通貨 | 0.001 ランド |
| スイスフラン/南アフリカランド | 1,000通貨 | 0.001 ランド |
| 米ドル/メキシコペソ | 1,000通貨 | 0.001 ペソ |
| スイスフラン/メキシコペソ | 1,000通貨 | 0.001 ペソ |
| ユーロ/スイスフラン | 1,000通貨 | 0.00001 フラン |
| ポンド/スイスフラン | 1,000通貨 | 0.00001 フラン |
| 米ドル/人民元 | 1,000通貨 | 0.0001 元 |
| ハンガリーフォリント/円 | 10,000通貨 | 0.001 円 |
| チェココルナ/円 | 1,000通貨 | 0.001 円 |
| ポーランドズロチ/円 | 1,000通貨 | 0.001 円 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。