| 指標 | 前回発表予想 (A) | 今回発表予想 (B) | 増減額 (B-A) | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | ----- | --- | --- | --- |
| 連結売上高 (百万円) | 8,200 | 8,200 | - | - |
| 連結営業利益 (百万円) | 2,310 | 2,624 | 314 | 13.6 |
| 連結経常利益 (百万円) | 2,460 | 2,706 | 246 | 10.0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 1,800 | 1,968 | 168 | 9.3 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 72.59 | 79.18 | - | - |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。