| 発電所名 | Gulf of Suez Wind FarmⅠ | Gulf of Suez Wind FarmⅡ |
|---|---|---|
| --- | ------ | -------- |
| 事業会社 | Ras Ghareb Wind Energy SAE | Red Sea Wind Energy SAE |
| 所在地 | エジプト・ガルフ・エル・ゼイト | エジプト・ガルフ・エル・ゼイト |
| 事業内容 | 風力発電および売電事業 | 風力発電および売電事業 |
| 設備容量 | 262,500kW | 654,000kW (増設後) |
| 売電先 | エジプト送電公社 | エジプト送電公社 |
| 総事業費 | 約4億米ドル | 約7億9,000万米ドル |
| 融資団 | 国際協力銀行 | 国際協力銀行 |
| 運転開始 | 2019年10月 | 2025年8月(予定) |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。