| 部門 | チーム名 | シェフ名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| :- | :- | :- | :- |
| バーガー部門 | BRISK STAND | 長郷裕哉 | 17位 |
| バーガー部門 | Harry’s Junction | 佐藤賢将 | 10位 |
| BBQ部門 | WAGYU BOYS | 小嶋亮太 | 7位 (シード権獲得) |
| BBQ部門 | THE SMOKE CLUB | 平田匡人 | 23位 |
| シェフ部門 | ヒルトン ジャパン | 土谷真敬 | 5位 (シード権獲得) |















サードペディア百科事典: World Food Championships BRISK STAND WAGYU BOYS
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。