| 困りごと | パーセンテージ |
|---|---|
| ----- | ------ |
| 英語が通じない | 53.9% |
| 物価が高く出費がかさんだ | 43.4% |
| チップ文化が分かりづらかった | 42.9% |
| 通信環境(WiFi・ネット)が不安定 | 40.7% |
| 通信手段 | パーセンテージ |
|---|---|
| ----- | ------ |
| レンタルWiFi | 46.3% |
| 現地SIMカード | 28.6% |
| eSIM | 21.4% |
| 特に準備しなかった | 20.9% |
| 事前に準備しておけばよかったこと | パーセンテージ |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 決済方法(クレジットカード・チップ文化) | 40.9% |
| 通信環境(WiFi・SIM・eSIM) | 39.7% |






【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。