| 順位 | 車種名 | 主な傾向 |
|---|---|---|
| -- | -- | ----------- |
| 1位 | アルファード | スライドドア付近の損傷が目立つ |
| 2位 | ハイエース | 過酷な使用によるドアやクォーター等の損傷が顕著 |
| 3位 | プリウス | バンパーの小キズ修理が最も多い |
| 4位 | フリード | 街乗り特有の小キズ修理が中心 |
| 5位 | シエンタ | 車体側面の損傷修理が多数、特に後方部分が多い |
| 6位 | セレナ | スライドドアの軽微な擦り傷が豊富 |
| 7位 | アクア | バンパーやパネルの損傷が多い |
| 8位 | VOXY | 日常的な軽微な擦り傷修理が中心 |
| 9位 | フィット | 小規模な擦り傷修理の依頼が集中 |
| 10位 | ヴェゼル | 後方パネル修理や交換依頼が特徴的 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。