| 開催日 | カンファレンス名 | 対象 | 会場 | 想定申込/参加 |
|---|---|---|---|---|
| --- | -------- | ------- | ------ | ----- |
| 2027年1月20日 | BtoB Growth EXPO for Sales | 中堅・大手企業の営業/営業企画責任者 | 大手町プレイスホール&カンファレンス | 800名/300名 |
| 2027年1月21日 | BtoB Growth EXPO for HR | 中堅・大手企業の人事責任者 | 大手町プレイスホール | 1,000名/300名 |
| 2027年5月 | BtoB Growth EXPO for Sales | 中堅・大手企業の営業/営業企画責任者 | 大手町プレイスホール&カンファレンス(予定) | 800名/300名 |
| 2027年5月 | BtoB Growth EXPO for 経理/財務 | 中堅・大手企業の経理/財務責任者 | 品川ザ・グランドホール | 500名/200名 |
| 2027年6月下旬 | Enterprise IT CONFERENCE 2027 | 大手企業のIT/DX部門の意思決定層 | 大手町プレイスホール&カンファレンス(予定) | 500名/200名 |
| 2027年6月下旬 | Cybersecurity CROSS | 大手企業のセキュリティ対策担当者 | 大手町プレイスホール&カンファレンス(予定) | 600名/300名 |
| 2027年7月に2日間 | BtoB Growth EXPO for HR 2Days | 中堅・大手企業の人事責任者 | 浜松町コンベンションホール | 1,500名/各日250名 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。