| 順位 | 駅名 | 所在地 | 上昇率(前年比) | 2025年家賃(円) | 2026年家賃(円) | 金額差分(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ---- | ---- | ---- | ----- |
| 1位 | 緑橋 | 大阪市東成区 | 127.4% | 62,142 | 79,145 | +17,003 |
| 2位 | あびこ | 大阪市住吉区 | 121.8% | 50,804 | 61,879 | +11,075 |
| 3位 | 玉造 | 大阪市天王寺区 | 118.3% | 67,690 | 80,092 | +12,402 |
| 4位 | 荒本 | 東大阪市 | 117.6% | 49,914 | 58,690 | +8,776 |
| 5位 | 鴫野 | 大阪市城東区 | 116.6% | 60,694 | 70,774 | +10,080 |
| 6位 | 大国町 | 大阪市浪速区 | 116.4% | 74,263 | 86,421 | +12,158 |
| 7位 | 今宮 | 大阪市浪速区 | 116.0% | 76,817 | 89,081 | +12,264 |
| 8位 | 今里 | 大阪市東成区 | 115.9% | 63,920 | 74,070 | +10,150 |
| 9位 | JR野江 | 大阪市城東区 | 115.8% | 61,104 | 70,736 | +9,632 |
| 10位 | 摂津市 | 摂津市 | 114.7% | 62,462 | 71,636 | +9,174 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。