| 寄附額 | ふるさとたまポンポイント数 |
|---|---|
| -- | ------ |
| 3,000円 | 900P |
| 5,000円 | 1,500P |
| 10,000円 | 3,000P |
| 20,000円 | 6,000P |
| 30,000円 | 9,000P |
| 40,000円 | 12,000P |
| 50,000円 | 15,000P |
| 60,000円 | 18,000P |
| 100,000円 | 30,000P |
| 200,000円 | 60,000P |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。