| ブランド・事業名 | チャリティプログラム名 | 目的 | 48期寄付額 |
|---|---|---|---|
| ---- | ----- | -- | --- |
| チャイハネ | SAVE TREE PROJECT ヒマラヤ保全協会 | ヒマラヤに木を植えよう!植林支援 | 700,000円 |
| チャイハネ | SMILE KIDS PROJECT バル・ピパル奨学基金 | ネパールサッレ村学校支援 | 516,000円 |
| Kahiko | SAVE HONU PROJECT ハワイ海洋動物保護 | ハワイのウミガメ・海洋動物を守ろう | 281,040円 |
| Kahiko | LIVE ALOHA GIVE ALOHA ハワイフードバンク | ハワイの人々の食料支援 | 323,342円 |
| Kahiko/Maunaloa | SAVING HAWAII’S FORESTS | ハワイ森林保全活動 | 229,619円 |
| Maunaloa | Mālama for IOLANI PALACE | ハワイ文化財保護 | 400,000円 |











【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。