| ランキング | 大学名 | 発設立ベンチャー数 |
|---|---|---|
| -- | ---- | ---- |
| 1 | 東京大学 | 595 |
| 2 | 京都大学 | 503 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 473 |
| 4 | 大阪大学 | 342 |
| 5 | 筑波大学 | 301 |
| 6 | 名古屋大学 | 267 |
| 7 | 東北大学 | 260 |
| 8 | 東京理科大学 | 257 |
| 9 | 東京科学大学 | 209 |
| 10 | 近畿大学 | 196 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。