| 所在地 | 出力/容量 | 蓄電池システム | 運転開始時期候補 |
|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長野県長野市 | 2,000kW / 8,000Wh | HUAWEI | 2026年4月 |
| 長野県小県郡長和町 | 2,000kW / 8,000Wh | Power-X | 2026年4月 |
| 長野県上田市 | 2,000kW / 8,000Wh | HUAWEI | 2026年7月 |
| 熊本県玉名郡長洲町 | 2,000kW / 8,000Wh | HUAWEI | 2026年5月 |
| 群馬県前橋市 | 2,000kW / 8,000Wh | HUAWEI | 2026年10月 |
| 長野県小諸市 | 2,000kW / 8,000Wh | HUAWEI | 2026年11月 |
| 静岡県牧之原市 | 2,000kW / 8,000Wh | HUAWEI | 2026年5月 |
| 静岡県富士宮市 | 2,000kW / 8,000Wh | CATL | 2026年6月 |
| 長野県佐久市 | 2,000kW / 8,000Wh | HUAWEI | 2026年8月 |
| 静岡県小出市 | 2,000kW / 8,000Wh | HUAWEI | 2026年6月 |
| 長野県上水内郡信濃町 | 2,000kW / 8,000Wh | CATL | 2026年5月 |




サードペディア百科事典: 長野県 再生可能エネルギー 上田市 TUN POWER 野村屋ホールディングス
Wiki3: 長野県 再生可能エネルギー 上田市 TUN POWER 野村屋ホールディングス
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。