| 年度 | 倒産件数 | 前年比 | 背景 |
|---|---|---|---|
| -- | --- | -- | ---- |
| 2019年 | 241件 | ― | 運賃低迷・人件費増 |
| 2020年 | 195件 | ▲19.1% | コロナ禍・政府支援 |
| 2021年 | 187件 | ▲4.1% | コロナ支援継続 |
| 2022年 | 216件 | +15.5% | 燃料費高騰 |
| 2023年 | 337件 | +56.0% | ゼロゼロ融資返済・燃料費 |
| 2024年上半期 | 189件(年換算378件) | +12.4% | 資金ショート・金利上昇 |
| フェーズ | 時期 | 収益の状況 | 最大のリスク |
|---|---|---|---|
| -- | -- | --- | ----- |
| 投資期 | 創業1〜5年目 | 毎年▲9%の赤字 | 構造的な赤字を知らずに進行 |
| 困難期 | 創業3〜6年目 | 累積赤字▲45% | 高金利の借入に依存 |
| 回収期 | 創業6〜10年目以降 | 毎年+11%の黒字 | 高コスト契約の影響 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。