| № | 路線 | 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | --- |
| 1 | 成田→新千歳 | IJ405 | 16:25 | 18:10 |
| 2 | 成田→新千歳 | IJ407 | 22:20 | 0:05 |
| 3 | 羽田→新千歳 | IJ411 | 4:30 | 6:10 |
| 4 | 新千歳→成田 | IJ406 | 13:10 | 14:55 |
| 5 | 新千歳→成田 | IJ408 | 19:25 | 21:10 |
| 6 | 新千歳→羽田 | IJ410 | 1:20 | 3:00 |
| 7 | 成田→那覇 | IJ451 | 6:00 | 9:00 |
| 8 | 那覇→北九州 | IJ456 | 15:45 | 17:30 |
| 9 | 成田→北九州 | IJ425 | 22:30 | 0:25 |
| 10 | 羽田→北九州 | IJ445 | 4:55 | 6:40 |
| 11 | 北九州→成田 | IJ422 | 8:00 | 9:50 |
| 12 | 北九州→成田 | IJ426 | 19:15 | 21:05 |
| 13 | 北九州→羽田 | IJ444 | 1:40 | 3:15 |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。