| 取得日 | 取得枚数(SOL) | 平均取得単価(円) | 取得価額(円) |
|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ----- | ----- |
| 2025/10/24 | 101.69 | 29,500 | 3,000,000 |
| 2025/10/30 | 3,425.29 | 30,070 | 103,000,000 |
| 2025/10/31 | 5,177.83 | 29,549 | 153,000,000 |
| 2025/11/04 | 7,261.37 | 28,328 | 205,700,120 |
| 2025/11/06 | 9,070.05 | 27,640 | 250,700,120 |
| 2025/11/10 | 9,704.04 | 27,514 | 267,000,000 |
| 2025/11/20 | 10,169.15 | 27,239 | 277,000,000 |
| 2025/11/21 | 11,287.61 | 26,578 | 300,000,000 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。