| カード名 | 割合 |
|---|---|
| - | - |
| JCBカード | 31.03% |
| 楽天カード | 24.14% |
| 三井住友カード | 17.24% |
| セゾンカード | 5.17% |
| イオンカード | 3.45% |
| その他 | 18.97% |
| ポイント | 割合 |
|---|---|
| - | - |
| 年会費が安い | 65.52% |
| セキュリティがしっかりしている | 29.31% |
| キャンペーンでポイントがたくさんもらえる | 18.97% |
| 審査が簡単 | 15.52% |
| 特典が充実している | 13.79% |
| 還元率が高い | 12.07% |
| ステータスが高い | 12.07% |
| 発行スピードが速い | 6.90% |
| 保険が手厚い | 6.90% |
| その他 | 9.76% |
| 利用額 | 割合 |
|---|---|
| - | - |
| 1万円未満 | 15.52% |
| 1〜5万円 | 31.03% |
| 6〜10万円 | 34.48% |
| 11〜15万円 | 15.52% |
| 16〜20万円 | 3.45% |
| その他 | 0% |
| 利用用途 | 割合 |
|---|---|
| - | - |
| 食費 | 65.52% |
| 日用品費 | 62.07% |
| 通信費 | 62.07% |
| 水道光熱費 | 58.62% |
| 娯楽費 | 44.83% |
| 医療費 | 39.66% |
| 交際費 | 32.76% |
| 交通費 | 25.86% |
| その他 | 6.90% |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。