| 年度 | 認定VC数 | 認定金融機関数 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 令和元年度 | 9 | — |
| 令和2年度 | 23 | — |
| 令和3年度 | 41 | — |
| 令和4年度 | 47 | — |
| 令和5年度 | 54 | — |
| 令和6年度 | 66 | 5 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。