| 事業内容 | 風力発電および売電事業 |
|---|---|
| - | - |
| 事業会社名 | ラス・ガレブ・ウインド・エナジー社 |
| 所在地 | エジプト・アラブ共和国ガルフ・エル・ゼイト地区 |
| 設備容量 | 262.5MW |
| 売電先 | エジプト送電公社 |
| 総事業費 | 約4億米ドル |
| 事業内容 | 風力発電および売電事業 |
|---|---|
| - | - |
| 事業会社名 | レッド・シー・ウインド・エナジー社 |
| 所在地 | エジプト・アラブ共和国ガルフ・エル・ゼイト地区 |
| 設備容量 | 654MW |
| 売電先 | エジプト送電公社 |
| 総事業費 | 約7億9,000万米ドル |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。