| 仕様 | BLA34-12U-AB1 | AJ9DA43 |
|---|---|---|
| ---- | ---- | --- |
| 電源電圧V] | 12.0 | 14.8 |
| 瞬間最大トルク[N⋅m] | 16.5 | 10.8 |
| 定格トルク[N⋅m] | 4.5 | 2.1 |
| 無負荷回転数[min-1] | 40.0 | 50.0 |
| 寸法[mm] | 63.0 × 34.0 × 52.4 | 64.2 × 34.0 × 73.7 |
| 重量[g | 297 | 355 |
| 動作温度[℃] | -40~+70 | -30~+70 |
| 防水防塵 | IP67 ※ | IP67 ※ |
| 通信 | DroneCAN v1,PWM | RS485,S.BUS,PWM |
| 寿命(MTTF) | 281h以上(試験中) | 190h |
| モータ | ブラシレスモータ | コアレス・ブラシモータ |
| センサ | 磁気式非接触角度センサ | 接触式角度センサ |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。