| モデル名 | 年式 | 新車価格 | 平均取引額 | 新車比買取率 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | --- | ---- |
| ゴールドウイングツアー | 2023年 | 315万円 | 360万円 | 114% |
| R1300GSアドベンチャー | 2025年 | 303万円 | 347万円 | 114% |
| Z900RS SE | 2025年 | 155万円 | 196万円 | 126% |
| TMAX560 TECH MAX | 2024年 | 145.5万円 | 150万円 | 103% |
| テネレ700 | 2023年 | 122万円 | 126万円 | 104% |
| S1000RR | 2024年 | 240.5万円 | 240万円 | 100% |
| R1300GS | 2024年 | 256万円 | 258.5万円 | 100% |
| ハヤブサ | 2023年 | 190万円 | 196万円 | 103% |
| CB1300スーパーフォアSP | 2023年 | 170万円 | 176万円 | 103% |












【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。