| ファンド名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 今年 | 開始以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | |||
| DCS MSCI オールワールドトラッカーファンド | 3.51% | -0.67% | 4.51% | 23.95% | 42.35% | 1.16% | 60.43% |
| グローバル債券ファンド | 0.50% | -0.69% | -0.78% | 2.20% | -1.00% | -0.68% | -18.95% |
| DCSアグレッシブ | 1.32% | -0.50% | 4.21% | 20.90% | 31.81% | 1.11% | 34.11% |
| 新興国市場ファンド | 0.49% | 5.10% | 14.81% | 51.22% | 68.13% | 9.56% | 31.09% |
| 新技術ファンド | 4.58% | -0.37% | 5.27% | 47.61% | 93.75% | 3.22% | 150.39% |

サードペディア百科事典: ビットコインETF DOMINION United BM Wealth Limited
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。