| 企業名 | 北米 | 欧州 | アジア太平洋 | 中南米 | その他 |
|---|
| ---- | - | - | --- | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 35.4 | 31.8 | 24.1 | 4.2 | 4.5 |
| eBay | 34.6 | 46.9 | 11.7 | 2.8 | 4.0 |
| アリババ | 4.5 | 5.3 | 85.7 | 1.9 | 2.5 |
| Apple | 32.0 | 29.6 | 24.9 | 5.6 | 8.0 |
| 楽天 | 5.3 | 19.8 | 72.7 | 0.7 | 1.5 |
| ウォルマート | 83.4 | 8.9 | 0.7 | 6.4 | 0.5 |
| HP | 45.1 | 26.4 | 14.3 | 7.5 | 6.7 |
| メルカドリブレ | 1.7 | 4.5 | 0.4 | 93.3 | 0.2 |
| オットー・グループ | 4.3 | 92.3 | 1.0 | 0.2 | 2.1 |
| PPRグループ | 16.1 | 74.4 | 2.2 | 2.6 | 4.7 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。