| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ---- | ------------- |
| 設置場所 | ベトナム第1工場・第2工場 |
| パネル枚数 | 8,525枚 |
| 年間発電量 | 6,134 MWh |
| 年間CO2削減量 | 4,103t(2024年比-30.5%) |
| 発電開始日 | 2026年5月 |
| 事業方式 | オンサイトPPA※方式 |
| 工場所在地 | Plot No. C6&C7, Thang Long Industrial Park II, Nguyen Van Linh Commune, Hung Yen Province, Vietnam |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。