| 順位 | 商品名 | カテゴリ | 売上 | 前月比 | 関連アカウント数 | 動画数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | --- | -- |
| 1 | 7sCARDLIVEオリジナルパック【中古】 | 中古 | 約2億8,770万円 | 新規 | 0 | 0 |
| 2 | 【配信専用】合金リング 天然石 | ファッション小物 | 約1億8,424万円 | +781% | 0 | 0 |
| 3 | CLAIM ONE ポケカオリジナルオリパ【中古】 | 中古 | 約1億6,600万円 | 新規 | 0 | 0 |
| 4 | 【電柱】ポケモンカードオリパオークション【中古】 | コレクション | 約1億5,983万円 | 新規 | 3 | 0 |
| 5 | 【CARD VAULT】ポケカオリジナルパック【中古】 | 中古 | 約1億5,246万円 | 新規 | 0 | 0 |
| 6 | 人生まくろうポケモンオリジナルパックオークション【中古】 | 中古 | 約1億4,553万円 | 新規 | 1 | 0 |
| 7 | オークションShopBIGBANGのポケモンカードオリジナルパック【中古】 | 中古 | 約1億1,596万円 | 新規 | 0 | 0 |
| 8 | 割れチョコ 1袋 訳あり | 食品・ドリンク | 約9,585万円 | +768% | 577 | 541 |
| 9 | SaiKuCo 冬用掛け布団 7層構造 | ファブリック | 約9,380万円 | +1,403% | 353 | 299 |
| 10 | オリパガーデンポケカオリジナルパック【中古】 | 中古 | 約7,680万円 | +51% | 0 | 0 |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。