| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ----- | -------- |
| SoC | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 (Xtensa LX7 最大240MHz) |
| フラッシュ | 8 MB |
| PSRAM | 8 MB |
| Wi-Fi | 2.4 GHz Wi-Fi |
| 電源入力 | USB Type-C DC 5 V |
| ディスプレイ | 1.14インチ IPS-LCD (135 x 240) |
| オーディオコーデック | ES8311 (24 bit, I2Sプロトコル) |
| マイク | MEMS マイク (SNR:65 dB) |
| スピーカー | AW8737 パワーアンプ8 Ω@1 W |
| IMU | BMI270(6軸) |
| バッテリー | 250 mAh |
| 製品サイズ | 48.0 x 24.0 x 15.0 mm |
| 製品重量 | 31.3 g |




サードペディア百科事典: 東京都 新宿区 スイッチサイエンス M5StickS3 音声インタラクション
Wiki3: 東京都 新宿区 スイッチサイエンス M5StickS3 音声インタラクション
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。