| 日付 | 乗降人員(千人) | 前年同期比増減率 |
|---|---|---|
| -- | ---- | ------ |
| 12月31日 | 1,014 | 3.1% |
| 1月1日 | 1,023 | -1.8% |
| 1月2日 | 1,155 | 7.7% |
| 1月3日 | 1,208 | 9.7% |
| 合計 | 4,400 | 4.8% |
| 路線 | 乗降人員(千人) | 前年同期比増減率 |
|---|---|---|
| -- | ---- | ------ |
| 浅草線 | 1,249 | 10.2% |
| 三田線 | 725 | 4.4% |
| 新宿線 | 907 | 4.2% |
| 大江戸線 | 1,519 | 1.1% |
| 駅名 | 乗降人員(千人) | 前年同期比増減率 |
|---|---|---|
| -- | ---- | ------ |
| 浅草 | 279 | 3.8% |
| 日本橋 | 107 | 12.1% |
| 東銀座 | 99 | 11.3% |
| 大手町 | 82 | 11.6% |
| 新宿 | 207 | 3.4% |
| 六本木 | 92 | 0.6% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。