| 預入期間 | 改定前 | 改定後 | 変動幅 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | - | --- |
| 6か月もの | 年1.10% | 年1.50% | +0.40% |
| 1年もの | 年1.67% | 年1.87% | +0.20% |
| 2年もの | 年1.60% | 年1.90% | +0.30% |
| 3年もの | 年1.62% | 年1.85% | +0.23% |
| 4年もの | 年1.50% | 年1.85% | +0.35% |
| 5年もの | 年1.60% | 年1.85% | +0.25% |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。