| 築年数 | 2018年 平均価格 | 2026年 平均価格 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| -- | --- | --- | -- |
| ~5年 | 7,351万円 | 1億9,387万円 | 263.7% |
| 6~10年 | 6,141万円 | 1億5,631万円 | 254.5% |
| 11~20年 | 5,618万円 | 1億5,872万円 | 282.5% |
| 21~30年 | 4,462万円 | 1億1,564万円 | 259.2% |
| 31~40年 | 3,757万円 | 7,358万円 | 195.8% |
| 41~50年 | 3,359万円 | 6,088万円 | 181.2% |
| 51年~ | 3,404万円 | 5,602万円 | 164.6% |






【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。