| コース名 | 全長 (m) | 最大幅 (m) | 平均斜度 (°) | 最大斜度 (°) |
|---|---|---|---|---|
| ----- | - | - | --- | --- |
| ファミリーコース | 400 | 70~80 | 10 | 21 |
| ロマンスコース | 950 | 35~80 | 15 | 10 |
| 国体女子西山コース | 850 | 40~50 | 27 | 21 |
| ミルキーウェイ上部 | 500 | 40~60 | 18 | 14 |
| しらかばコース | 550 | 30~50 | 19 | 11 |
| ななかまどコース | 1,100 | 30~50 | 22 | 14 |
| ぶなの木コース | 1,050 | 30~50 | 23 | 16 |
| みずならコース | 1,090 | 30~50 | 28 | 15 |
| とちの木コース | 1,140 | 30~50 | 28 | 14 |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。