| ファンド名 | PROSPER日本企業成長支援ファンド第一号投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| ----------- | --------------- |
| 無限責任組合員 | PROSPER・CAPITAL有限責任事業組合 |
|---|---|
| 有限責任組合員 | 足利銀行、SBI新生銀行、きらぼし銀行、三十三銀行、静岡銀行、商工組合中央金庫、中小企業基盤整備機構、肥後銀行、福岡銀行、三井住友信託銀行、山梨中央銀行、ゆうちょ銀行、琉球銀行、事業会社、個人投資家など |
| ファンド組成日 | 2023年5月10日 |
| 出資約束金総額 | 176億1,500万円 |
| 投資対象 | 観光業を軸としたB to C業種の中小企業 |
サードペディア百科事典: 地域活性化 PROSPER日本企業成長支援ファンド PROSPER CAPITAL
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。