| 年度 | 平均価格 | 変動率 |
|---|---|---|
| -- | --- | ----- |
| 2015年 | 6,732万円 | +12.31% |
| 2016年 | 6,629万円 | -1.53% |
| 2017年 | 7,089万円 | +6.94% |
| 2018年 | 7,142万円 | +0.75% |
| 2019年 | 7,286万円 | +2.02% |
| 2020年 | 7,712万円 | +5.86% |
| 2021年 | 8,293万円 | +7.53% |
| 2022年 | 8,236万円 | -0.69% |
| 2023年 | 11,483万円 | +39.43% |
| 2025年 | 15,313万円 | +11.27% |
| 年度 | 発売戸数(東京23区) | 変動率 |
|---|---|---|
| -- | ---- | ----- |
| 2015年 | 18,472戸 | -5.16% |
| 2021年 | 13,290戸 | +14.54% |
| 2024年 | 8,275戸 | -27.42% |
| 2025年 | 2,964戸 | -9.87% |
| 年度 | 東京23区内人口 | 東京都総人口 |
|---|---|---|
| -- | ---- | ---- |
| 2015年 | 9,272,740人 | 13,515,271人 |
| 2025年 | 9,947,644人 | 14,273,066人 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。