| 順位 | 商品名 | 2025年1月1日の平均価格 | 最大下落月の平均価格 |
|---|---|---|---|
| -- | ------- | ----- | -------- |
| 1位 | iPad 10.2 (2019) | 32,061円 | 23,371円(27.1%減) |
| 2位 | iPad 10.2 (2021) | 49,532円 | 36,308円(26.7%減) |
| 3位 | iPad mini 7.9 (2019) | 41,227円 | 31,291円(24.1%減) |
| 4位 | iPad 10.2 (2020) | 37,095円 | 28,192円(24.0%減) |
| 5位 | iPhone 12 mini | 42,390円 | 32,599円(23.1%減) |
| 6位 | iPhone SE (2022) | 43,414円 | 33,429円(23.0%減) |
| 7位 | iPad 9.7 (2018) | 22,819円 | 17,753円(22.2%減) |
| 8位 | iPhone SE (2020) | 25,663円 | 20,376円(20.6%減) |
| 9位 | iPhone 12 | 51,704円 | 41,208円(20.3%減) |
| 10位 | iPad Air 10.9 (2022) | 85,235円 | 68,955円(19.1%減) |





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。