| 地域 | 公共投資 | 設備投資 | 個人消費 |
|---|---|---|---|
| -- | --- | -- | ------ |
| 北海道 | 高水準で推移 | 増加 | 物価上昇の影響を受けつつも、堅調に推移 |
| 東北 | 持ち直している | 増加 | 緩やかに回復 |
| 北陸 | 増加している | 緩やかに増加 | 物価上昇の影響が見られるが回復 |
| 関東甲信越 | 緩やかに増加 | 増加 | インバウンド需要による押し上げ効果 |
| 東海 | 高水準 | 増加 | 緩やかな増加基調 |
| 近畿 | 横ばい圏に推移 | 増加 | 一部に弱めの動き |
| 中国 | 高水準で推移 | 増加 | 緩やかな回復基調 |
| 四国 | 持ち直している | 増加 | 持ち直している |
| 九州・沖縄 | 増加している | 高水準で推移 | 物価上昇の影響を受けつつも堅調 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。