| 指標 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| ---- | -- | -- | -- |
| 売上収益 | 2,341百万円 | 9,195百万円 | +292.8% |
| 営業利益 | △75百万円 | 4,414百万円 | 大幅黒字転換 |
| 四半期純利益 | △86百万円 | 2,958百万円 | 大幅黒字転換 |
| 指標 | 2025年3月期実績 | 2026年3月期初計画(11月) | 前年比増減率 |
|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ------ | ---- |
| 売上収益 | 3,241百万円 | 14,950百万円 | +361.3% |
| 営業利益 | 135百万円 | 5,990百万円 | +4337.0% |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。