| 資産項目 | 金額 (千円) |
|---|---|
| ------- | ------ |
| 国債 | 583,515,834,835 |
| 金地金 | 441,253,409 |
| 現金 | 445,711,255 |
| コマーシャル・ペーパー等 | 1,437,120,808 |
| 社債 | 5,071,799,197 |
| 負債項目 | 金額 (千円) |
|---|---|
| ------- | ------ |
| 発行銀行券 | 121,431,164,759 |
| 当座預金 | 518,928,288,873 |
| その他預金 | 52,356,923,157 |
| 政府預金 | 3,394,322,594 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。