| 項目 | 実績 |
|---|---|
| ------ | ----- |
| CO₂削減量 | 約86,000,000 kg(地球223周分) |
| 導入企業数 | 5,171社 |
| 累計再利用額 | 8.6億円 |
| 年間削減DPF数 | 約18,000個 |
| 社員数 | 約70名(平均年齢29歳) |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。